Простые ворота для частного дома и дачи: практичность и бюджет
- 1 Ворота с калиткой № 8/3.3
- 2 Ворота с калиткой № 8/3.5
- 3 Ворота с калиткой № 8/3.8
- 4 Ворота с калиткой № 9
- 5 Ворота с калиткой № 10/3.3
- 6 Ворота с калиткой № 10/3.5
- 7 Ворота с калиткой № 10/3.8
- 8 Ворота с калиткой № Н-50/3.3
- 9 Ворота с калиткой № Н-50/3.5
- 10 Ворота с калиткой № Н-50/3.8
- 11 Ворота с калиткой № 11
- 12 Ворота с калиткой № 12/3.3
- 13 Ворота с калиткой № 12/3.5
- 14 Ворота с калиткой № 12/3.8
- 15 Ворота с калиткой № Н-52/3.3
- 16 Ворота с калиткой № Н-52/3.5
- 17 Ворота с калиткой № Н-52/3.8
- 18 Ворота с калиткой № Н-1
- 19 Ворота с калиткой № Н-5
- 20 Ворота с калиткой № Н-6
- 21 Ворота с калиткой № Н-7/3.3
- 22 Ворота с калиткой № Н-7/3.5
- 23 Ворота с калиткой № Н-7/3.8
- 24 Ворота с калиткой № Н-57/3.3
- 25 Ворота с калиткой № Н-57/3.5
- 26 Ворота с калиткой № Н-57/3.8
- 27 Ворота с калиткой № Н-7 лист/3.3
- 28 Ворота с калиткой № Н-7 лист/3.5
- 29 Ворота с калиткой № Н-7 лист/3.8
- 30 Ворота с калиткой № Н-57 лист/3.3
- 31 Ворота с калиткой № Н-57 лист/3.5
- 32 Ворота с калиткой № Н-57 лист/3.8
- 33 Ворота с калиткой № Н-8
- 34 Ворота с калиткой № Н-9
- 35 Ворота с калиткой № Н-9 лист
- 36 Ворота с калиткой № Н-10
- 37 Виды простых ворот: материалы и конструкции
- 38 Простые ворота с калиткой и подготовка под автоматику
- 39 Особенности продукции Топилау
- 40 Сколько стоят обычные ворота и как оформить заказ
- 41 Варианты простых ворот: что выбрать для своего участка
- 42 Фото от наших клиентов
На этой странице размещены простые ворота для дома и дачи из каталога компании Топилау. Вы можете заказать их прямо сейчас, оплатив банковской картой или оформив предзаказ. Вся продукция всегда в наличии на складе благодаря беспрерывному циклу производства.
Ворота с калиткой № 8/3.3
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 8/3.5
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 8/3.8
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3800 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 9
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 10/3.3
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 10/3.5
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 10/3.8
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3800 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-50/3.3
Ворота с калиткой № Н-50/3.5
Ворота с калиткой № Н-50/3.8
Ворота с калиткой № 11
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 12/3.3
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 12/3.5
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № 12/3.8
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3800 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-52/3.3
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-52/3.5
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-52/3.8
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3800 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-1
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-5
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-6
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-7/3.3
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-7/3.5
Ворота с калиткой № Н-7/3.8
Ворота с калиткой № Н-57/3.3
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-57/3.5
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-57/3.8
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3800 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-7 лист/3.3
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-7 лист/3.5
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-7 лист/3.8
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3800 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-57 лист/3.3
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас проваренная труба | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| В комплекте | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-57 лист/3.5
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3500 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас проваренная труба | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| В комплекте | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-57 лист/3.8
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3800 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 1900 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-8
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-9
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-9 лист
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Ворота с калиткой № Н-10
| Параметр | Ворота | Калитка |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм, В 1900 мм | Ш 1000 мм, В 1900 мм |
| Каркас (проваренная труба) | 50*25*1,5 | 40*20*1,5 |
| Элементы ковки (профильная труба) | Профильная труба 15*15*1,5 | Профильная труба 15*15*1,5 |
| Высота по плечу | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм | Высота по плечу 1900 мм, по центру 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора в низ | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Когда нужно быстро и надежно закрыть периметр участка, на помощь приходят простые металлические ворота. Это базовая конструкция, которая защищает территорию без лишних затрат. Простые ворота во двор или на дачу — это оптимальный баланс между стоимостью и функциональностью. Они не перегружают фундамент, легко монтируются и служат десятилетиями.
Главные преимущества, которые дают простые ворота дома:
- Отсутствие переплаты за сложный декор и долгие сроки ожидания;
- Минимальная нагрузка на опорные столбы и фундамент;
- Возможность самостоятельной установки, грунтовки и покраски;
- Легкая адаптация створок под любой привод автоматики.
Виды простых ворот: материалы и конструкции
Ворота простые распашные остаются самым востребованным решением для частных владений. Рассмотрим, из чего их делают и какие варианты простых ворот предлагают современные производители.
Простые ворота из профильной трубы и профлиста
Каркас из профильной трубы — это самые простые каркасы железных ворот для дачи. Они легкие, но при этом обладают высокой жесткостью. Если обшить каркас профнастилом, получаются простые ворота из профлиста. Это самые простые и дешевые ворота, которые отлично защищают участок от пыли, снега и посторонних глаз. Простые ворота из профнастила не требуют сложного ухода.
Простые кованые ворота и изделия с элементами ковки
Если вам нужны красивые простые ворота, обратите внимание на ворота простые с ковкой. Простые кованые ворота выглядят статусно и элегантно. Простые ворота из металла без узоров или с минимальным декором (простые ворота с ковкой, изготовление которых мы поставили на поток) отлично вписываются в экстерьер. Такие обычные современные ворота сочетают в себе надежность металла и эстетику ручной работы.
Простые ворота с калиткой и подготовка под автоматику
Часто клиенты ищут простые ворота с калиткой, чтобы не открывать тяжелые створки каждый раз, когда нужно пройти пешком. Наши ворота простые распашные изначально проектируются с учетом этого. Врезная калитка усиливается, чтобы избежать провисания.
Кроме того, легкие и простые ворота не требуют мощных и дорогих приводов. К нашим створкам можно самостоятельно установить автоматику для раскрытия, сэкономив на монтажных работах. Простые металл ворота отлично подходят для ежедневной интенсивной эксплуатации.
Особенности продукции Топилау
Мы производим не только ворота распашные, металлические, но и кованые заборы, а также кованые кровати. Все товары изготавливаются для самоустановки. Мы поставляем их без грунтовки и без покраски, чтобы вы могли самостоятельно выбрать цвет и подготовить металл так, как вам нужно.
У нас низкие цены, а доставка в день заказа по России и СНГ через транспортные компании полностью решает проблему логистики. Найти продукцию Топилау можно на сайте топилау.рф и на маркетплейсе Ozon.
Комментарий эксперта Топилау:
«Многие думают, что самые простые ворота для дачи — это скучно. На практике, обычные ворота на забор из профильной трубы с минимальной ковкой смотрятся гораздо аккуратнее и служат дольше, чем дешевый профнастил без усиленного каркаса. Главное в нашей продукции — это идеальная геометрия и качество сварных швов. Поскольку мы отдаем ворота без грунтовки и покраски, вы получаете честный, неперегретый металл и сами контролируете процесс антикоррозийной защиты. А возможность самому поставить автоматику экономит нашим клиентам до 30% бюджета на старте».
Сколько стоят обычные ворота и как оформить заказ
Если вас интересует, какие имеют ворота простые цена, то она формируется в зависимости от габаритов и типа заполнения. Самые простые ворота из металла без узоров обойдутся дешевле всего. Если рассматривать варианты, где цена обычных ворот и калитки включает художественный декор, стоимость немного вырастет.
Чтобы узнать, сколько стоят обычные ворота под ваши размеры, свяжитесь с нашими менеджерами. Купить ворота обычные можно в один клик через корзину сайта. Ворота обычные для дома доставляются в разобранном или собранном виде (по договоренности), что упрощает транспортировку.
Варианты простых ворот: что выбрать для своего участка
Подбирая варианты самые простые ворота, отталкивайтесь от общего стиля дома и забора. Железные ворота обычные с ковкой подойдут для кирпичного или каменного дома. Распашные ворота обычные из профлиста хороши для этапа стройки или закрытого коттеджного поселка.
Фото простых распашных ворот из нашего каталога помогут вам визуализировать будущий проект. Мы предлагаем как ворота уличные простые, так и внутренние перегородки для зонирования участка. Простые красивые ворота для частного дома от Топилау — это инвестиция в безопасность и комфорт вашего участка на долгие годы.
Фото от наших клиентов









Размеры и характеристики изделий
Стандартные размеры ворот, калиток и заборных секций. Возможно изготовление по вашим размерам.
| Параметр | Ворота Распашные 3300 × 1900 мм | Калитка Отдельная 1000 × 1900 мм |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм × В 1900 мм Ширина × Высота | Ш 1000 мм × В 1900 мм Ширина × Высота |
| Каркас | 50 × 25 × 1,5 мм Проваренная труба | 40 × 20 × 1,5 мм Проваренная труба |
| Элементы ковки | 15 × 15 × 1,5 мм Профильная труба | 15 × 15 × 1,5 мм Профильная труба |
| Высота | По плечу: 1900 мм По центру: 2100 мм | По плечу: 1900 мм По центру: 2100 мм |
| Комплектация | Притворная полоса, два фиксатора внизу | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Стоимость изделия указана без покраски, петель, столбов, листа. Монтаж (установка) не включён. Возможно изготовление ворот или калитки по вашим размерам.
| Параметр | Ворота Со встроенной калиткой 3300 × 1900 мм | Калитка Встроенная 950 × 1900 мм |
|---|---|---|
| Размер | Ш 3300 мм × В 1900 мм Ширина × Высота | Ш 950 мм × В 1900 мм Ширина × Высота |
| Каркас | 50 × 25 × 1,5 мм Проваренная труба | 40 × 20 × 1,5 мм Проваренная труба |
| Элементы ковки | 15 × 15 × 1,5 мм Профильная труба | 15 × 15 × 1,5 мм Профильная труба |
| Высота | По плечу: 1900 мм По центру: 2100 мм | По плечу: 1900 мм По центру: 2100 мм |
| В комплекте | Притворная полоса, два фиксатора внизу | Притворная полоса, коробка под замок, прорезь под замок |
Стоимость изделия указана без покраски, петель, столбов, листа. Монтаж (установка) не включён. Возможно изготовление ворот или калитки по вашим размерам.
Стоимость изделия указана без покраски, столбов, листа. Монтаж (установка) не включён. Возможно изготовление заборных секций по вашим размерам.
Виталий Николаевич
Ведущий инженер • Компании Топилау
Если у вас остались вопросы, на которые вы не нашли ответа в этой статье — свяжитесь со мной. Я с удовольствием помогу подобрать оптимальное решение для вашего участка, рассчитаю стоимость и подскажу лучшие варианты изготовления ворот, калиток или забора.